ST TYPE ọkụ ọrụ ọkụ eletrik nwere girder trolley
Igwe ọkụ eletrik bụ ọkọlọtọ imewe FEM nke Europe, Ọgbọ ọhụrụ nke ngwaahịa emepụtara na njikọta na teknụzụ dị elu ugbu a, Ọdịdị ahụ bụ kọmpat na ezi uche, Ọ dị mfe ịrụ ọrụ, obere mkpọtụ, nchekwa ike na nchekwa gburugburu ebe obibi.


Ike ibuli (t) | Otu ọrụ | elu elu(m) | Ọsọ ibuli (M/min) | Ọnụego Pulley | Ọsọ njem (M/min) | Isi doo (mm) | obosara akụkụ ebuli (mm) k1 | Ogologo akụkụ njem (mm) k2 | Ogologo elu (mm) | Nko dị elu (mm) | Oke wheel mgbali (kN) | Arọ(Kg) |
1.6 | M6 | 6 | 1.6/10 | 2/1 | 2-20 | 200-300 | 500 | 450 | 930 | 550 | 6.1 | 300 |
9 | 500 | 450 | 1100 | 550 | 6.2 | 335 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1270 | 550 | 6.3 | 370 | ||||||
2.5 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 200-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 9.1 | 315 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 9.2 | 350 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 9.3 | 385 | ||||||
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 250-350 | 500 | 450 | 1180 | 550 | 11.5 | 335 |
9 | 500 | 450 | 1400 | 550 | 11.6 | 370 | ||||||
12 | 500 | 450 | 1620 | 550 | 11.7 | 405 | ||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 490 | 450 | 1170 | 650 | 22 | 400 |
9 | 490 | 450 | 1400 | 650 | 22.1 | 450 | ||||||
12 | 490 | 450 | 1630 | 650 | 22.2 | 500 | ||||||
8 | M6 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 28 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 28.1 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 28.2 | 640 | ||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 550 | 540 | 1120 | 700 | 34.7 | 580 |
9 | 550 | 540 | 1290 | 700 | 34.8 | 610 | ||||||
12 | 550 | 540 | 1460 | 700 | 34.9 | 640 | ||||||
10 | M6 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-450 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 34.7 | 650 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 34.8 | 690 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 34.9 | 730 | ||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 300-500 | 560 | 550 | 1140 | 700 | 43.3 | 660 |
9 | 560 | 550 | 1320 | 700 | 43.4 | 700 | ||||||
12 | 560 | 550 | 1500 | 700 | 43.5 | 740 |
STERCRANENGTH
Kpebisie ike na ịnye ngwaahịa ndị dị ọnụ ahịa na àgwà a pụrụ ịdabere na ya na arụmọrụ dị mma
Onye ọkachamara na-emepụta ihe nke ọkụ eletrik, ọ na-eketa echiche German dị elu, usoro nkà na ụzụ zuru oke na njikwa mma siri ike, ma na-agba mbọ ịnye ngwaahịa ndị dị ọnụ ala na àgwà a pụrụ ịdabere na ya na arụmọrụ dị mma.Ngwaahịa ụlọ ọrụ tumadi gụnyere ST electric yinye hoists, SH electric waya eriri hoists, SDR eletriki dị ọcha ụlọ hoists, mgbawa na-egosi electric hoists, mgbanwe ibé ìhè cranes, cantilever cranes na crane components, nke na-ọtụtụ-eji na ngwá n'ichepụta, ụgbọala ụlọ ọrụ. njem na ngwa agha, ụlọ ọrụ ike ọkụ, ọla, ịrụ ụgbọ mmiri na ọtụtụ ubi ndị ọzọ.
Eletric hoist nwere kọmpat na ọmarịcha ọdịdị ma nwee atụmatụ nke nrụnye dị mfe, nchekwa na ntụkwasị obi.Ọ bụ ngwá ọrụ dị mkpa maka ịkwanye na ogbako, ebe a na-adọba ụgbọala na ụlọ nkwakọba ihe wdg Ọ dị mma maka ahịa DIY ma bụrụkwa ngwá ọrụ dị mma maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa, nrụzi, ihe eji eme ihe, ahịrị mgbakọ ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe wdg.
Igwe ọkụ eletrik dị mfe ijikwa ma dịkwa mfe iji rụọ ọrụ, na-echekwa ụgwọ ọrụ metụtara ọrụ, Ọzọkwa, igwe eletrik na-ebelata oriri ntụ ntụ.
na oge ewepụtara iji wuchaa ngwa ọ bụla na-ebuli na njikwa ihe, anyị na-enye nnukwu nhọrọ nke igwe eletriki eletrik, site na otu.
Nkeji yinye hoists nke dị mma maka obere ụlọ ahịa igwe na-achọ obere voltaji ka ọkụ na-eguzogide na igwe anaghị agba nchara nhọrọ maka ibuli n'ime ụlọ dị ọcha.
gburugburu, Na crane deopt, anyị nwere ike na-enye gị kasị mma electric hoist iji gboo gị kpọmkwem ebuli mkpa.
5000W
Ahụmahụ R & D
60P
onye omenkà
200T
Usoro usoro ngwaahịa

MGBE-ahịa gasịrịOZI
ỌrụEnweghị okeSTERCRANENa omume

Ọzụzụ nka nka efu
Dị ka mkpa gị si dị, anyị ga-enye gị ọzụzụ nka n'efu;gụnyere ọzụzụ na saịtị n'oge ntinye na ntinye ọrụ.

Ọrụ mmezi oge ndụ
Akwụkwọ ikike bụ ọnwa 12, yana ọrụ mmezi oge ndụ karịrị oge akwụkwọ ikike, yana ọnụ ahịa ihe yana ụgwọ mmezi na-akwụ onye ọrụ n'ụzọ ezi uche dị na ya.